| 成都GMP純化水設備解讀:二沉池出水的COD和BOD突然升高的原因 | 2020-6-9 | |
識別其特征,首先要測定出水COD分析污水處置中出水COD和BOD5值升高的現象,大多數由顆粒狀物質或溶解性化合物質引起,有多種方法可確定其產生的原因... | ||
| 重慶GMP純化水設備解讀:多選題下的解決之道,如何從源頭上減少污泥發生 | 2020-6-9 | |
減量化、資源化利用的剛需,與污水處置提質增效的行業大勢,特定的宏觀背景下,合力造就了污泥處置的市場喧囂... | ||
| 重慶純水設備解讀:環保產業都有哪些“后浪” | 2020-6-9 | |
隨著環保產業熱度繼續上升,越來越多的后浪”開始跨界涌入這個行業,企圖分一杯羹。黃曉軍的看法也代表了局部激進環保企業,也就是前浪”對這些“后浪”看法... | ||
| 成都純水設備解讀:純水設備一般進水應該選用反滲透工藝還是離子交換工藝 | 2020-6-8 | |
許多進水條件下,采用離子交換樹脂或反滲透在技術上均可行,工藝的選擇則應由經濟性比較而定,一般情況下,含鹽量越高,反滲透就越經濟,含鹽量越低,離子交換就越經濟... | ||
| 成都GMP純化水設備解讀:高鹽廢水水質分析及分鹽工藝 | 2020-6-8 | |
高鹽廢水中的鹽水分離,使水回用于循環冷卻水等系統,鹽經分鹽處理分為NaClNaSO4等,從而實現高鹽廢水的零排放和資源化回用... | ||
| 重慶GMP純化水設備解讀:受益于地攤經濟的餐廚油煙治理市場,或將迎來新 | 2020-6-8 | |
時下,夏日已至,涼風習習。煙火升騰的街道、量足價優的晚餐、甜點和花瓶里的文藝”未來一段時間內,這樣的場景或將在多地大街小巷中上演... | ||
| 重慶純水設備解讀:政府的思路變了投資拉動”變成了促消費”,環保企業的出 | 2020-6-8 | |
這次出臺的政策主要是紓困和激發市場活力”首先要讓市場主體活下來,為市場主體紓困,激發他市場活力... | ||
| 疫情以來全國各地,醫療廢物處置情況匯總 | 2020-6-2 | |
5月30日當日,全國共收集處置醫療廢物3559.7噸,醫療廢物處置負荷率57.6%自1月20日以來,全國累計處置醫療廢物42.2萬噸... | ||
| 重慶GMP純化水設備解讀:反硝化深床濾池一級 A提標的運行效果 | 2020-6-2 | |
提標工程在現狀流程后增加反硝化深床濾池深度處置工藝以強化脫氮除磷及去除 SS實際運行時因進水溶解氧幾近飽和,脫氮消耗的外加碳源遠大于理論值,所以不再外加碳源,出水水質也能達到一級 A排放規范... | ||
| 重慶純水設備解讀:2020年納濾膜行業發展前景趨勢及現狀分析 | 2020-6-2 | |
納濾膜的操作區間介于超濾和反滲透之間,其截留有機物的分子量約為200-800MW左右,截留溶解鹽類的能力為20%-98%之間... | ||
